Planos que cabem no seu bolso
Escolha o plano ideal para o momento da sua empresa. Sem fidelidade, cancele quando quiser. Não é necessário cartão de crédito.
Comparação de Planos
Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades.
| Usuários e Armazenamento | ||||
| Usuários Inclusos | ||||
| Armazenamento de Dados | ||||
| Armazenamento de Arquivos | ||||
| Atendimento | ||||
| Central de Ajuda | ||||
| Suporte via Chamado | ||||
| Suporte via Telefone | ||||
| Suporte via WhatsApp | ||||
| Suporte Premium | ||||
| Integrações | ||||
| Catalogo Online | ||||
| Integração com Marketplaces | ||||
| API Pública | ||||
| Faturamento | ||||
| Emissão de NF-e | ||||
| Emissão de NFS-e | ||||
| Emissão de NFC-e | ||||
| Importação Automática de XML | ||||
| Envio automático de XML | ||||
| Sintegra | ||||
| SPED ICMS/IPI | ||||
| SPED Contribuições | ||||
| Lucro Real/Presumido | ||||
| Vendas | ||||
| Dashboard de Vendas | ||||
| Controle de Condicionais | ||||
| Frente de Caixa (PDV) | ||||
| Ordem de Serviços | ||||
| Separação de Pedidos | ||||
| Controle de Comissões | ||||
| Tabela de Preços | ||||
| Promoções | ||||
| Estoque | ||||
| Controle de Estoque | ||||
| Dashboard de Compras | ||||
| Análise das Compras | ||||
| Múltiplos Depósitos | ||||
| Controle de Produção | ||||
| Controle de Lote e Validade | ||||
| Inventário de Estoque | ||||
| Perdas e Consumos | ||||
| Logística | ||||
| Separação de Pedidos | ||||
| Rotas de Venda/Entrega | ||||
| Controle de Entregas/Cargas | ||||
| Financeiro | ||||
| Dashboard Financeiro | ||||
| Contas a Pagar/Receber | ||||
| Emissão de Boletos | ||||
| Cobrança Automática via WhatsApp/Email |
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre o Boa Gestão