Planos que cabem no seu bolso
Escolha o plano ideal para o momento da sua empresa. Sem fidelidade, cancele quando quiser. Não é necessário cartão de crédito.
Níquel
Perfeito para MEIs que precisam emitir poucas notas fiscais por mês.
R$55/mês
2 usuários
50 MB de dados
500 MB de arquivos
- Emissão de Notas (até 200/mês)
- Gestão de Vendas e Estoque
- Contas à Pagar e Receber
- Suporte via E-mail
Bronze
Ideal para micro-empresas que estão começando com gestão integrada de vendas.
R$120/mês
5 usuários
120 MB de dados
1.2 GB de arquivos
- Tudo do plano Níquel
- Controle de Estoque Completo
- Inventário
- Dashboard Financeiro
Mais Popular
Prata
Para empresas em crescimento que precisam integrar com marketplaces e e-commerce.
R$320/mês
10 usuários
300 MB de dados
5 GB de arquivos
- Tudo do plano Bronze
- Frente de Caixa (PDV)
- Controle de Condicionais
- Ordem de Serviços
- Dashboard de Compras
Ouro
Para negócios estabelecidos que exigem múltiplos depósitos e relatórios avançados.
R$480/mês
30 usuários
1.2 GB de dados
30 GB de arquivos
- Tudo do plano Prata
- Catálogo Online
- Controle de Cargas e Entregas
- Múltiplos Depósitos
- Relatórios Avançados
Diamante
A solução completa para empresas do Lucro Real/Presumido.
R$750/mês
100 usuários
2 GB de dados
50 GB de arquivos
- Tudo do plano Ouro
- Controle de Produção
- Lucro Real/Presumido
- Assessoria Especializada
- Suporte Prioritário
Comparativo Detalhado
| Usuários e Armazenamento | |||||
| Usuários Inclusos | 2 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| Armazenamento de Dados | 50 MB | 120 MB | 300 MB | 1.2 GB | 2 GB |
| Armazenamento de Arquivos | 500 MB | 1.2 GB | 5 GB | 30 GB | 50 GB |
| Atendimento | |||||
| Central de Ajuda | |||||
| Suporte via Ticket | |||||
| Suporte via Telefone | |||||
| Suporte via Whatsapp | |||||
| Suporte via E-mail | |||||
| Suporte Prioritário | Adicional | ||||
| Integrações | |||||
| Catalogo Online | Adicional | ||||
| Integração com Marketplaces | 200/mês | 500/mês | 2000/mês | 5000/mês | Ilimitado |
| API Pública | |||||
| Faturamento | |||||
| Emissão de NF-e | 200/mês | ||||
| Emissão de NFS-e | |||||
| Emissão de NFC-e | |||||
| Emissão de MDF-e | |||||
| Envio automático de XML | |||||
| Sintegra | |||||
| SPED Fiscal e Contribuições | |||||
| Lucro Real/Presumido | |||||
| Vendas | |||||
| Dashboard de Vendas | |||||
| Controle de Condicionais | |||||
| Frente de Caixa (PDV) | |||||
| Ordem de Serviços | |||||
| Separação de Pedidos | |||||
| Controle de Comissões | |||||
| Estoque | |||||
| Dashboard de Compras | |||||
| Controle de Estoque | Básico | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Múltiplos Depósitos | |||||
| Controle de Produção | Adicional | ||||
| Controle de Lote e Validade | Adicional | ||||
| Inventário de Estoque | |||||
| Perdas e Consumos | |||||
| Logística | |||||
| Separação de Pedidos | |||||
| Rotas de Venda/Entrega | |||||
| Controle de Entregas/Cargas | |||||
| Financeiro | |||||
| Dashboard Financeiro | |||||
| Contas a Pagar/Receber | Simples | ||||
| Emissão de Boletos | |||||
| Controle de Contratos | |||||
| Fluxo de Caixa | |||||
| DRE Gerencial |
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre o BoaGestão